| Wechselrichter: | SMA SWR1500 |
| Datum/Uhrzeit: | 17.05.2012 21:04:41 |
| Leistung: | 0 Watt |
| Status: | Warten |
| Wechselrichter: | SMA SB-2100TL |
| Datum/Uhrzeit: | 17.05.2012 21:05:41 |
| Leistung: | 0 Watt |
| Status: | Netzüberwachung |
| Erträge der Fotovoltaikanlage | |
| Gesamtleistung: | 0 Watt |
| Tagesertrag: | 23,76 kWh (164,0%) |
| Monatsertrag: | 224,01 kWh (49,9%) |
| Jahresertrag: | 984,94 kWh (30,8%) |
| Zählerstand: | 29.533,48 kWh (20,67 t CO2) |
„ Sprich nicht davon, wie man essen soll, sondern iß, wie man soll! ”
- Epiktet -

Erstellt von SunnyWeb V3 am 17.05.2012 um 21:06